| Name | 26-inch Explorer Li-ion Snowbike |
| Frame | Iron 26-inch Explorer Li-ion Frame |
| Front shock absorber | Iron Shoulder Snow Shock Absorbing Front Fork |
| Rear shock absorber | None |
| Motor | 48V*500W Rear High-Speed Motor |
| Controller | 500W Sine Wave |
| Front wheel | Iron Large Axle Bushings, Thickened Snow Rims, No. 13 45G Black Spokes |
| Staircase | Aluminum Alloy Double-Eye Steps |
| Pedals | All-Aluminum Beads |
| Crank sprocket | Aluminum Legs, 40T Single Plastic Cover, Sealed Bearing Bottom Bracket |
| Saddle | Comfortable Saddle |
| Handlebars | Iron Large Swallow Handlebars, Aluminum Split Stem |
| Tires | Wanhong Unlabeled: 26*4.0 Li-ion Tires, Butyl Inner Tubes |
| Speed | Maximum Speed: 40 km/h (25 mph), Mileage Display |
| Voltage range | 48V |
| Battery range | 48V*15.6Ah Li-ion Battery (Battery Certification: UN38.3, MSDS, Shipping Report, and Other Basic Certifications) |
| Range | Range Over 50 km |
| Charger | 2A |
| Instrument | Center Black and White Display |
| Headlight | Headlight + Speaker |
| Turn signal |
|
| Flywheel | 7-piece flywheel for electric bikes |
| Power steering | 24-point pulse signal dual Hall effect sensors |
| Shifters | Made in China: TX30 7-speed shifter, TZ50 rear derailleur |
| Rear hanger | Metal hanger |
| Fender | Plastic snow fender |
| Alarm | None |
| Controls | Power switch, gear selector |
| Brake system | Front and rear ABS brakes, aluminum alloy, copper-based mechanical disc brakes |
| Surface finish | High-end paint finish interior decals |
| Notes |
|
| External dimensions |
|
| Packing dimensions | 156*32*80cm |
| Packing method | 85% single-pack carton, seven-layer thickened e-commerce carton |
| Gross weight | 43.5kg |
| Net weight | 37.3kg |
| Load | 100kg |
| Customization available | Yes |
| Unit price |
|